Lone Shark Charters header text

Fishin' Weather!

 

 

The following links will open in a new window. 

Simply close the window to return here.
 Local Animated Radar
 Marine Weather Forecast
Tampa Bay Area Tidal Charts
Clearwater Pier 60 Anemometer
TampaBay WindCast
 
 

This Month's Solunar Chart for Clearwater Pass

FISHING TIMES  Longitude  82.53W Latitude  28.53N

2008     A. M. P M. SUN   TIMES MO ON MO ON
JAN     Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down
1 Tue   ----- 5:53 12:04 6:14 7:20 5:40 1:23a 12:43p 7:06a 7:27p
2 Wed   12:22 6:32 12:43 6:54 7:20 5:41 2:17a 1:14p 7:48a 8:11p
3 Thu   1:01 7:12 1:24 7:35 7:21 5:41 3:14a 1:49p 8:33a 8:57p
4 Fri   1:42 7:54 2:06 8:19 7:21 5:42 4:11a 2:28p 9:21a 9:46p
5 Sat   2:26 8:39 2:52 9:04 7:21 5:43 5:07a 3:13p 10:11a 10:37p
6 Sun > 3:13 9:26 3:39 9:52 7:21 5:43 6:02a 4:04p 11:03a 11:30p
7 Mon > 4:03 10:16 4:29 10:42 7:21 5:44 6:53a 5:01p 11:56a NoMoon
8 Tue N 4:54 11:07 5:21 11:34 7:21 5:45 7:41a 6:00p 12:49p 12:23a
9 Wed > 5:47 ----- 6:13 12:00 7:22 5:46 8:23a 7:02p 1:40p 1:15a
10 Thu > 6:41 12:29 7:05 12:53 7:22 5:46 9:01a 8:04p 2:29p 2:05a
11 Fri   7:34 1:22 7:58 1:46 7:22 5:47 9:35a 9:05p 3:17p 2:53a
12 Sat   8:26 2:15 8:49 2:38 7:22 5:48 10:06a 10:05p 4:02p 3:40a
13 Sun   9:17 3:06 9:40 3:29 7:22 5:49 10:37a 11:06p 4:48p 4:25a
14 Mon   10:08 3:56 10:31 4:20 7:21 5:50 11:08a NoMoon 5:34p 5:11a
15 Tue Q 10:58 4:46 11:23 5:11 7:21 5:50 11:42a 12:08a 6:24p 5:59a
16 Wed   11:49 5:36 ----- 6:03 7:21 5:51 12:20p 1:14a 7:17p 6:50a
17 Thu   12:13 6:28 12:42 6:57 7:21 5:52 1:03p 2:23a 8:15p 7:46a
18 Fri   1:06 7:21 1:37 7:52 7:21 5:53 1:54p 3:34a 9:17p 8:46a
19 Sat   2:01 8:17 2:33 8:49 7:21 5:54 2:53p 4:43a 10:20p 9:49a
20 Sun   2:59 9:14 3:30 9:46 7:21 5:55 3:59p 5:46a 11:23p 10:52a
21 Mon > 3:57 10:12 4:27 10:42 7:20 5:56 5:08p 6:43a NoMoon 11:53a
22 Tue > 4:54 11:09 5:23 11:37 7:20 5:56 6:17p 7:31a 12:23a 12:51p
23 Wed F 5:51 ----- 6:17 12:04 7:20 5:57 7:22p 8:12a 1:18a 1:44p
24 Thu > 6:45 12:33 7:08 12:57 7:19 5:58 8:24p 8:47a 2:09a 2:32p
25 Fri > 7:36 1:25 7:58 1:47 7:19 5:59 9:22p 9:18a 2:55a 3:17p
26 Sat   8:25 2:14 8:46 2:35 7:19 6:00 10:18p 9:47a 3:38a 3:59p
27 Sun   9:12 3:02 9:33 3:22 7:18 6:01 11:12p 10:15a 4:20a 4:40p
28 Mon   9:57 3:47 10:18 4:08 7:18 6:02 NoMoon 10:43a 5:01a 5:22p
29 Tue   10:42 4:31 11:04 4:53 7:17 6:02 12:07a 11:13a 5:43a 6:05p
30 Wed Q 11:27 5:15 11:50 5:38 7:17 6:03 1:03a 11:47a 6:27a 6:50p
31 Thu   ----- 6:00 12:12 6:24 7:16 6:04 2:00a 12:24p 7:14a 7:38p

Major=2 hours    Minor=1 hour

F = Full Moon    N = New Moon    Q = Quarter    > = Peak activity

Daylight Savings Time is not in effect

Calibrated for Time Zone  5 W (Eastern Time Zone)
Tables any location to within 1 minute accuracy
 

Home   About Us   Captains & Equipment   Catch of the Week   Archives   Charters   Weather   Email Us   Links

Mobile: Lone Shark Charters Land Line:
727-420-5683 Clearwater, Fl. 33764 (727) 535-5331

Florida Fishing Charters, Florida's west coast, central Florida, Tampa Bay, in shore, off shore, deep sea, sport fishing, fishing charters, full day, half day, tarpon, grouper, snook, redfish, cobia, mackerel, kingfish, trout, big game fish, Cap't. Bob Blomberg